COUNTRIES
Standings
| # | Team | MP | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 74:34 | 25 | 9 | 5 | 74 | 34 | 40 | 84 | WDWWW | |
| 2 | 39 | 73:41 | 23 | 8 | 8 | 73 | 41 | 32 | 77 | DLWDL | |
| 3 | 39 | 55:39 | 17 | 15 | 7 | 55 | 39 | 16 | 66 | LDDWW | |
| 4 | 39 | 49:44 | 19 | 8 | 12 | 49 | 44 | 5 | 65 | LDLWW | |
| 5 | 38 | 54:48 | 18 | 9 | 11 | 54 | 48 | 6 | 63 | WDWLL | |
| 6 | 40 | 60:51 | 16 | 13 | 11 | 60 | 51 | 9 | 61 | WLWDL | |
| 7 | 38 | 41:38 | 17 | 9 | 12 | 41 | 38 | 3 | 60 | WLWLW | |
| 8 | 40 | 59:43 | 16 | 11 | 13 | 59 | 43 | 16 | 59 | WLWLL | |
| 9 | 39 | 60:54 | 18 | 5 | 16 | 60 | 54 | 6 | 59 | WWDWW | |
| 10 | 39 | 59:51 | 16 | 9 | 14 | 59 | 51 | 8 | 57 | LDDWL | |
| 11 | 39 | 52:49 | 15 | 10 | 14 | 52 | 49 | 3 | 55 | DWWDL | |
| 12 | 38 | 57:52 | 15 | 5 | 18 | 57 | 52 | 5 | 50 | DWLDD | |
| 13 | 37 | 59:60 | 13 | 11 | 13 | 59 | 60 | -1 | 50 | LDDDW | |
| 14 | 39 | 49:58 | 14 | 8 | 17 | 49 | 58 | -9 | 50 | LDLLW | |
| 15 | 39 | 42:59 | 14 | 8 | 17 | 42 | 59 | -17 | 50 | WWDWD | |
| 16 | 37 | 47:41 | 12 | 13 | 12 | 47 | 41 | 6 | 49 | WDDWD | |
| 17 | 39 | 55:62 | 14 | 7 | 18 | 55 | 62 | -7 | 49 | DWWWW | |
| 18 | 40 | 44:55 | 12 | 10 | 18 | 44 | 55 | -11 | 46 | LWLWL | |
| 19 | 39 | 41:54 | 11 | 12 | 16 | 41 | 54 | -13 | 45 | LWDWL | |
| 20 | 40 | 47:63 | 12 | 9 | 19 | 47 | 63 | -16 | 45 | WDWLL | |
| 21 | 40 | 42:52 | 11 | 10 | 19 | 42 | 52 | -10 | 43 | DLLLL | |
| 22 | 38 | 35:58 | 9 | 9 | 20 | 35 | 58 | -23 | 36 | LLDLD | |
| 23 | 39 | 33:56 | 9 | 8 | 22 | 33 | 56 | -23 | 35 | LLLLD | |
| 24 | 38 | 29:54 | 7 | 10 | 21 | 29 | 54 | -25 | 31 | LLWLD |
Promotion
Relegation
If teams finish on equal points, goal difference will be the tie-breaker.Match Information
- Venue:Toughsheet Community Stadium (Bolton)
- Capacity:28,723















