COUNTRIES
Standings
| # | Team | MP | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 53:27 | 17 | 9 | 4 | 53 | 27 | 26 | 60 | WLDWW | |
| 2 | 30 | 47:30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 30 | 17 | 56 | LWDWW | |
| 3 | 30 | 48:27 | 16 | 6 | 8 | 48 | 27 | 21 | 54 | WWWWW | |
| 4 | 30 | 49:40 | 15 | 8 | 7 | 49 | 40 | 9 | 53 | WLWWW | |
| 5 | 30 | 42:28 | 14 | 10 | 6 | 42 | 28 | 14 | 52 | LLLLL | |
| 6 | 30 | 37:28 | 15 | 5 | 10 | 37 | 28 | 9 | 50 | LWDWW | |
| 7 | 30 | 48:40 | 13 | 7 | 10 | 48 | 40 | 8 | 46 | WDLWW | |
| 8 | 30 | 39:44 | 11 | 10 | 9 | 39 | 44 | -5 | 43 | LWDLD | |
| 9 | 30 | 37:29 | 11 | 9 | 10 | 37 | 29 | 8 | 42 | LWLLL | |
| 10 | 30 | 39:32 | 11 | 8 | 11 | 39 | 32 | 7 | 41 | LLLLD | |
| 11 | 30 | 39:37 | 10 | 7 | 13 | 39 | 37 | 2 | 37 | DWLLL | |
| 12 | 30 | 24:31 | 7 | 11 | 12 | 24 | 31 | -7 | 32 | LLWDL | |
| 13 | 30 | 30:58 | 8 | 8 | 14 | 30 | 58 | -28 | 32 | DWWDW | |
| 14 | 30 | 27:46 | 7 | 4 | 19 | 27 | 46 | -19 | 25 | WLDLL | |
| 15 | 30 | 29:50 | 5 | 8 | 17 | 29 | 50 | -21 | 23 | WLWWL | |
| 16 | 30 | 25:66 | 2 | 6 | 22 | 25 | 66 | -41 | 12 | WDDLL |
Relegation
If teams finish on equal points, goal difference will be the tie-breaker.Match Information
- Referee:V. Baban
- Venue:Metaloglobus Stadium (Bucharest)















