COUNTRIES
Standings
| # | Team | MP | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 61:22 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 | WWWWD | |
| 2 | 30 | 60:28 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 | DDWWW | |
| 3 | 31 | 56:43 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | 13 | 55 | DWLWW | |
| 4 | 31 | 42:37 | 16 | 6 | 9 | 42 | 37 | 5 | 54 | WLLLD | |
| 5 | 31 | 50:42 | 14 | 7 | 10 | 50 | 42 | 8 | 49 | LDLWW | |
| 6 | 31 | 53:38 | 13 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 | 48 | LLWLD | |
| 7 | 31 | 46:42 | 13 | 7 | 11 | 46 | 42 | 4 | 46 | DDDWL | |
| 8 | 31 | 37:35 | 13 | 7 | 11 | 37 | 35 | 2 | 46 | WLWWL | |
| 9 | 31 | 43:44 | 13 | 5 | 13 | 43 | 44 | -1 | 44 | WDLWW | |
| 10 | 31 | 41:37 | 11 | 10 | 10 | 41 | 37 | 4 | 43 | WWLWW | |
| 11 | 31 | 32:36 | 11 | 10 | 10 | 32 | 36 | -4 | 43 | WLWDL | |
| 12 | 31 | 44:45 | 12 | 6 | 13 | 44 | 45 | -1 | 42 | LWWLL | |
| 13 | 31 | 46:48 | 9 | 15 | 7 | 46 | 48 | -2 | 42 | DDDDD | |
| 14 | 30 | 33:35 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 | DWLWL | |
| 15 | 31 | 37:48 | 7 | 12 | 12 | 37 | 48 | -11 | 33 | DDLLD | |
| 16 | 31 | 31:43 | 8 | 8 | 15 | 31 | 43 | -12 | 32 | WDDLL | |
| 17 | 31 | 40:50 | 7 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 | 30 | LDLLL | |
| 18 | 31 | 36:57 | 7 | 8 | 16 | 36 | 57 | -21 | 29 | LDWLD | |
| 19 | 31 | 33:61 | 4 | 8 | 19 | 33 | 61 | -28 | 20 | LDLLD | |
| 20 | 31 | 24:54 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 | DWWLD |
Champions League
Europa League
Relegation
If teams finish on equal points, goal difference will be the tie-breaker.Match Information
- Venue:London Stadium (London)
- Capacity:64,472















