COUNTRIES
Standings
| # | Team | MP | G | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 84 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWDW | |
| 3 | 84 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 85 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 84 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 84 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 85 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 85 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 84 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 84 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 85 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 85 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 84 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 85 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 85 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 85 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 85 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 85 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 84 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 85 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 84 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 84 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 84 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 84 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 84 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 84 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 85 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 12 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 43 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relegation
If teams finish on equal points, goal difference will be the tie-breaker.Match Information
- Referee:Felipe Viola
- Venue:Estadio Ciudad de Río Cuarto (Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba)
- Capacity:9,000














